| 招聘职位 | 船舶类型 | 月薪 | 航 线 | 船员招聘企业 | 更新日期 |
| 大厨 | 拖船 | 面议 | 渤海南海 | 信腾船舶技术服务有限公司 | 2025-12-28 |
| 三副+G | 拖船 | 面议 | 渤海南海 | 信腾船舶技术服务有限公司 | 2025-12-28 |
| 姓名 | 年龄 | 应聘职位 | 船舶类型 | 期望月薪 | 期望航线 | 更新日期 |
| 马老轨 | 41 | 轮机长,大管 | 散杂货 | 面议 | 均可 | 21小时前 |
| 李仰景 | 43 | 电机员,电工 | 均可 | 面议 | 均可 | 2026-01-15 |
| 王三钮 | 37 | 三管 | 散货 | 23000~28000元/月 | 南北线 | 2026-01-12 |
| 王三钮 | 37 | 二管 | 散杂货 | 24000~28000元/月 | 南北线 | 2026-01-12 |
| 冯波 | 37 | 二副+G | 均可 | 面议 | 南北线,现在新政二副 | 2025-12-12 |
| 王其营 | 37 | 大副 | 均可 | 面议 | 国内 | 2025-09-03 |
| 邓民 | 47 | 大厨 | 均可 | 18000 | 国际航线 | 2025-04-19 |
| 刘晓龙 | 38 | 二副+G | 均可 | 13000左右 | 都可以,进江还没江证 | 2025-04-08 |
| 王小凯 | 39 | 三管 | 散货 | 面议 | 均可 | 2025-03-23 |
| 林雷 | 51 | 大副 | 均可 | 2.8以上 | 南北进江 | 2025-03-17 |
| 王琦 | 26 | 二副+G | 散货 | 13-14 | 均可 | 2025-03-16 |
| 小管 | 28 | 三副 | 散货 | 面议 | 均可 | 2025-03-10 |
| 柯大副 | 45 | 大副+G | 平板船 | 面议 | 海南两广 | 2025-02-27 |
| 梁 | 47 | 大副+G | 散货 | 面议 | 南北线 | 2025-02-25 |
| 何大管 | 42 | 大管 | 均可 | 面议 | 均可 | 2025-02-18 |
| 范船长 | 52 | 船长 | 均可 | 400000 | 南北不进江 | 2025-02-04 |
| 徐江 | 36 | 二副+G | 散货 | 25500 | 均可 | 2025-01-07 |
| 陈福志 | 61 | 水手 | 多用途船 | 面议 | 均可 | 2025-01-06 |
| 招聘职位 | 船舶类型 | 月薪 | 航 线 | 船员招聘企业 | 更新日期 |
| 大厨 | 拖船 | 面议 | 渤海南海 | 信腾船舶技术服务有限公司 | 2025-12-28 |
| 三副+G | 拖船 | 面议 | 渤海南海 | 信腾船舶技术服务有限公司 | 2025-12-28 |
29群
30群
31群
32群
服务热线