| 招聘职位 | 船舶类型 | 月薪 | 航 线 | 船员招聘企业 | 更新日期 |
| 姓名 | 年龄 | 应聘职位 | 船舶类型 | 期望月薪 | 期望航线 | 更新日期 |
| 王其营 | 36 | 大副 | 均可 | 面议 | 国内 | 2025-09-03 |
| 邓民 | 46 | 大厨 | 均可 | 18000 | 国际航线 | 2025-04-19 |
| 刘晓龙 | 37 | 二副+G | 均可 | 13000左右 | 都可以,进江还没江证 | 2025-04-08 |
| 王小凯 | 38 | 三管 | 散货 | 面议 | 均可 | 2025-03-23 |
| 林雷 | 50 | 大副 | 均可 | 2.8以上 | 南北进江 | 2025-03-17 |
| 王琦 | 25 | 二副+G | 散货 | 13-14 | 均可 | 2025-03-16 |
| 小管 | 27 | 三副 | 散货 | 面议 | 均可 | 2025-03-10 |
| 柯大副 | 44 | 大副+G | 平板船 | 面议 | 海南两广 | 2025-02-27 |
| 梁 | 46 | 大副+G | 散货 | 面议 | 南北线 | 2025-02-25 |
| 马老轨 | 40 | 轮机长,大管 | 散杂货 | 面议 | 均可 | 2025-02-18 |
| 何大管 | 41 | 大管 | 均可 | 面议 | 均可 | 2025-02-18 |
| 范船长 | 51 | 船长 | 均可 | 400000 | 南北不进江 | 2025-02-04 |
| 徐江 | 35 | 二副+G | 散货 | 25500 | 均可 | 2025-01-07 |
| 陈福志 | 60 | 水手 | 多用途船 | 面议 | 均可 | 2025-01-06 |
| 于凯 | 36 | 船长 | 散货 | 面议 | 渤海湾,南北线均可 | 2024-12-26 |
| 夏舟辉 | 43 | 大管 | 散货 | 面议 | 均可 | 2024-11-14 |
| N0006518 | 37 | 轮机长 | 散货 | 面议 | 均可 | 2024-10-28 |
| 郭伟 | 35 | 大副 | 散货 | 面议 | 南北,南北进江,北进江 | 2024-10-14 |
| 招聘职位 | 船舶类型 | 月薪 | 航 线 | 船员招聘企业 | 更新日期 |
29群
30群
31群
32群
服务热线